Κατάλογος βιβλίων
APPLIED BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS
| Τίτλος βιβλίου | APPLIED BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS |
|---|---|
| Θέμα | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. |
| Συγγραφέας/φείς | CHOU YA-LUN |
| Εκδότης | HOLT,RINEHART AND WINSTON |
| Τόπος Έκδοσης | NEW YORK |
| Χρονολογία Έκδοσης | 1963 |
| Αριθμός σελίδων | 649 |
| Τόμοι | 1 |
| Dewey | 310/CHO |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.