Cart
No products in the cart.
ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Τίτλος βιβλίου | ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ AUTOCAD 2009 |
---|---|
Υπότιτλος | ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ |
Θέμα | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |
Συγγραφέας/φείς | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. |
Εκδότης | ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ |
Τόπος Έκδοσης | ΑΘΗΝΑ |
Χρονολογία Έκδοσης | 2008 |
Αριθμός σελίδων | 1295 |
ISBN | 978-960-461-138-6 |
Dewey | 621.39/ΚΑΠ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.