Cart
No products in the cart.
Τίτλος βιβλίου | ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
---|---|
Θέμα | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣ |
Συγγραφέας/φείς | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Εκδότης | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ |
Τόπος Έκδοσης | ΑΘΗΝΑ |
Χρονολογία Έκδοσης | 2010 |
Αριθμός σελίδων | 420 |
Τόμοι | 1 |
Έκδοση | 2η |
ISBN | 978-960-7182-72-2 |
Dewey | 526.9/ΣΤΕ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.